적용사례
어디에 비전 검사를 적용할까?
어디에 비전 검사를 적용할까?
총 23개의 사례가 있습니다.
| 번호 | 산업군  | 대상 제품  | 검사유형  | 검사내용  | 적용제품  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 전자 부품 | 케이블 |  | 색상 식별 검사 | 케이블 색상 구분 검사 | S1006+로우앵글 링 조명+6mm 렌즈 +5mm 어댑터링 1개 | 
| 22 | 전자 부품 | PCB |  | 유무 검사 | 유무 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 21 | 전자 부품 | 마그네틱 가공품 |  | 측정 검사 | 치수 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 20 | 전자 부품 | PCB |  | 표면 결함 검사 | 단자 목단부 찢어짐 검사 | S1006+동축 조명+25mm 렌즈 +5mm 접사링 | 
| 19 | 전자 부품 | PCB |  | 표면 결함 검사 | 실크 인쇄, 도금 처리 불량 검사 | S1006+링 조명+8mm 렌즈 +5mm 접사링 | 
| 18 | 전자 부품 | 휴대폰 안테나 |  | 표면 결함 검사 | 도금/외관 불량 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) + 바조명 | 
| 17 | 전자 부품 | PCB, 적층기 썬맵 |  | 표면 결함 검사 | 오염 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 16 | 전자 부품 | 휴대폰 필름 |  | 측정 검사 | 치수 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 15 | 전자 부품 | 전자 부품 |  | 유무 검사 | 케이블 삽입 유무 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 14 | 전자 부품 | 카메라 모듈 |  | 위치/정렬 검사 | 테이프 얼라인 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
