적용사례
어디에 비전 검사를 적용할까?
어디에 비전 검사를 적용할까?
총 23개의 사례가 있습니다.
| 번호 | 산업군  | 대상 제품  | 검사유형  | 검사내용  | 적용제품  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 전자 부품 | 케이블 |  | 색상 식별 검사 | 케이블 색상 구분 검사 | S1006+로우앵글 링 조명+6mm 렌즈 +5mm 어댑터링 1개 | 
| 22 | 전자 부품 | 카메라 모듈 |  | 위치/정렬 검사 | 테이프 얼라인 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 21 | 전자 부품 | PCB |  | 위치/정렬 검사 | 핀 배열(얼라인) 검사 | S1006+백라이트 면 조명+25mm 렌즈 | 
| 20 | 전자 부품 | 솔라셀 |  | 위치/정렬 검사 | 마크 인식 및 좌표 추출하여 PLC 송신 | S1006+25mm 렌즈+5mm 접사링 1개 | 
| 19 | 전자 부품 | PCB |  | 유무 검사 | 유무 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 18 | 전자 부품 | 전자 부품 |  | 유무 검사 | 케이블 삽입 유무 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 17 | 전자 부품 | 코일 |  | 유무 검사 | 에폭시 도포 유무 검사 | S1006+돔 조명+8mm 렌즈 | 
| 16 | 전자 부품 | PCB |  | 유무 검사 | 납땜 불량, LED 불량 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 15 | 전자 부품 | 전자 부품 사출물 |  | 유무 검사 | 도금 가루 유무 검사, 핀 배열(얼라인) 검사 | S1006+동축 조명+25mm 렌즈 +5mm 접사링 2개 | 
| 14 | 전자 부품 | LED |  | 유무 검사 | LED 점등 여부 검사 | S1006+8mm 렌즈+5mm 접사링 1개 | 
