적용사례
어디에 비전 검사를 적용할까?
어디에 비전 검사를 적용할까?
총 33개의 사례가 있습니다.
| 번호 | 산업군  | 대상 제품  | 검사유형  | 검사내용  | 적용제품  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 자동차 | 스마트키 |  | 수량 검사 | 버튼 개수 확인 및 볼트체결 유무 확인 | S1006+바 조명+6mm 렌즈(5mm 어댑터링 1개) | 
| 32 | 자동차 | 전장부 하우징 |  | 수량 검사 | 마크 개수 확인 검사 | S1006+130mm 링 조명+35mm 렌즈(5mm 접사링 2개) | 
| 31 | 자동차 | 전장부 |  | 유무 검사 | 커넥터 3 pin 유무 검사 | S1006+돔 조명/바 조명+6mm 렌즈 +5mm 어댑터링 1개 | 
| 30 | 자동차 | 뎀퍼풀리 |  | 유무 검사 | 문자 가공 유무 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in)+IR 조명 | 
| 29 | 자동차 | 오일씰 |  | 유무 검사 | 구리스 도포 유무 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 28 | 자동차 | 오일씰 |  | 유무 검사 | 구리스 도포 유무 검사 | S1006+바 조명+8mm 렌즈 | 
| 27 | 자동차 | 오일씰 |  | 유무 검사 | 고무 유무 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 26 | 자동차 | 전장부 |  | 유무 검사 | 누락 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 25 | 자동차 | 헤드램프 |  | 유무 검사 | LED 순차 점등 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 24 | 자동차 | 헤드 램프 |  | 유무 검사 | LED 오삽 검사, 스크류 검사 | S1006+동축 조명+12mm 렌즈(5mm 접사링 1개) | 
