적용사례
어디에 비전 검사를 적용할까?
어디에 비전 검사를 적용할까?
총 33개의 사례가 있습니다.
| 번호 | 산업군  | 대상 제품  | 검사유형  | 검사내용  | 적용제품  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 자동차 | 풀리 |  | 측정 검사 | 치수 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 12 | 자동차 | 스마트키 |  | 수량 검사 | 버튼 개수 확인 및 볼트체결 유무 확인 | S1006+바 조명+6mm 렌즈(5mm 어댑터링 1개) | 
| 11 | 자동차 | 헤드 램프 |  | 유무 검사 | LED 오삽 검사, 스크류 검사 | S1006+동축 조명+12mm 렌즈(5mm 접사링 1개) | 
| 10 | 자동차 | 정션 박스 |  | 형상 검사 | 부품 오삽 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 9 | 자동차 | 샤프트 |  | 측정 검사 | 가공 치수 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 8 | 자동차 | 엔진 |  | 유무 검사 | 볼트 체결 유무 검사 | S1006+바/링 조명+6mm 렌즈(5mm 어댑터링 1개) | 
| 7 | 자동차 | 로터 |  | 형상 검사 | 가공 불량 검사/모델 구분 검사 | S1002(렌즈, 조명 Built in) | 
| 6 | 자동차 | 등속 조인트 |  | 측정 검사 | 치수 검사 | S1006+링 조명+6mm 렌즈(5mm 어댑터링 1개) | 
| 5 | 자동차 | 매니폴더 |  | 형상 검사 | 표면 가공 불량 검사 | S1006+돔 조명+8mm 렌즈 | 
| 4 | 자동차 | 매니폴더 |  | 유무 검사 | 홀 가공 유무 검사 | S1106+백라이트 면 조명+6mm 렌즈 | 
